1-3 | 暑假 – 繼續(至勞動節) | |
4 | 勞動節 | |
4 | 秋季學期開始 | |
22 | 學術課程,診所課程加減課截止* |
TBD | 2024年春季課表發放 – 待定 | |
TBD | 2024年春季學期,在校生選課註冊 – 待定 | |
23-25 | 感恩節假期 |
16 | 秋季學期結束 | |
17-31 | 寒假 | |
TBD | 春季學期新生報到註冊 | |
24-25 | 聖誕節 |
1 | 新年 | |
1-7 | 寒假 | |
TBD | 春季學期新生入學及註冊 | |
8 | 春季學期開始 | |
27 | 春季學期學術課程,診所課程加減課截止* |
TBD | 2024年夏季課表發放 – 待定 | |
TBD | 2024年夏季學期,在校生選課註冊 – 待定 |
20 | 春季學期結束 | |
21-30 | 春假 | |
TBD | 夏季學期新生報到註冊 |
1-5 | 春假 – 繼續 | |
TBD | 夏季學期新生入學及註冊 | |
13 | 夏季學期開始 | |
27 | 陣亡將士紀念日 | |
31 | 夏季學期學術課程,診所課程加減課截止 |
4 | 獨立日 | |
TBD | 2024年秋季課表發放 – 待定 | |
TBD | 2024年秋季學期,在校生選課註冊 – 待定 |
24 | 夏季學期結束 | |
25-31 | 暑假 | |
TBD | 秋季學期新生報到註冊 |
1-8 | 暑假 – 繼續(至勞動節) | |
2 | 勞動節 | |
9 | 秋季學期開始 | |
28 | 學術課程,診所課程加減課截止* |
TBD | 2025年春季課表發放 – 待定 | |
TBD | 2025年春季學期,在校生選課註冊 – 待定 | |
28-30 | 感恩節假期 |
21 | 秋季學期結束 | |
22-31 | 寒假 | |
TBD | 春季學期新生報到註冊 | |
24-25 | 聖誕節 |
1 | 新年 | |
1-12 | 寒假 | |
TBD | 春季學期新生入學及註冊 | |
13 | 春季學期開始 | |
31 | 春季學期學術課程,診所課程加減課截止* |
TBD | 2024年夏季課表發放 – 待定 | |
TBD | 2024年夏季學期,在校生選課註冊 – 待定 |
26 | 春季學期結束 | |
20-30 | 春假 | |
TBD | 夏季學期新生報到註冊 |
1-11 | 春假 – 繼續 | |
TBD | 夏季學期新生入學及註冊 | |
12 | 夏季學期開始 | |
26 | 夏季學期學術課程,診所課程加減課截止 | |
31 | 陣亡將士紀念日 |
4 | 獨立日 | |
TBD | 2025年秋季課表發放 – 待定 | |
TBD | 2025年秋季學期,在校生選課註冊 – 待定 |
23 | 夏季學期結束 | |
24-31 | 暑假 | |
TBD | 秋季學期新生報到註冊 |
1-7 | 暑假 – 繼續(至勞動節) | |
1 | 勞動節 | |
8 | 秋季學期開始 | |
27 | 學術課程,診所課程加減課截止* |
TBD | 2025年春季課表發放 – 待定 | |
TBD | 2025年春季學期,在校生選課註冊 – 待定 | |
27-28 | 感恩節假期 |
20 | 秋季學期結束 | |
14-31 | 寒假 | |
TBD | 春季學期新生報到註冊 | |
24-25 | 聖誕節 |
** 註冊日及其他項目可能會有變更。